项目名称 | 崇仁县润丰石材有限公司崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿露天开采改建工程安全预评价 | ||
项目简介 | 崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿于2006年初次取得安全生产许可证(编号:(赣)FM安许证字(2006)F028号),采矿权人:崇仁县天发石材厂,期间进行了多次延续,最近一次于2021年12月13日进行主要负责人变更,有效期至2022年5月4日,目前安全生产许可证已过期。 2021年,崇仁县天发石材厂对崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿进行采矿权转让,采矿权人变为崇仁县润丰石材有限公司。 2022年6月委托江西省地质局第十地质大队编制了《江西省崇仁县竹溪饰面用花岗岩矿产资源储量核实报告》并通过评审备案(抚自然资储备字〔2022〕07号);2022年11月委托江西省天久地矿建设有限公司编制了《江西省崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》,明确矿山生产规模扩大至120万立方米/年。2023年3月20日,企业在崇仁县发展和改革委员会进行年产120万m3的花岗岩扩建项目立项(项目代码:2212-361024-04-05-561669)。 2023年11月17日取得了抚州市自然资源局换发的采矿许可证,矿山名称:崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿;开采矿种:饰面用花岗岩。开采方式:露天开采;生产规模:120万立方米/年;证号:C3610002009047120014163;矿区面积为0.3587km2;有效期自2023年11月17日至2044年11月17日。 为合理更加经济的开采矿石,企业2024年2月组织相关技术人员编制了《崇仁县润丰石材有限公司崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿露天矿山扩建项目可行性研究报告》(以下简称《可行性研究报告》)。 《可行性研究报告》设计矿山生产规模120万m³/年,采用山坡露天开采,服务年限为5.27a(不含基建期),采用圆盘锯-绳锯机切割开采工艺。开拓运输方式为公路开拓、汽车运输,台阶高度15m,安全平台宽度4m,清扫平台宽度7m。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及有关规定和要求,崇仁县润丰石材有限公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对该扩建项目进行安全预评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
项目组成人员 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 | |
叶杨发 | S011035000110193001234 | 038804 | |
报告编制人 | 叶杨发 | S011035000110193001234 | 038804 |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
段强 | 2024年1月6日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
宋爱国 | 2024年1月6日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
叶杨发 | 2024年1月6日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
评价结论 | 崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿露天开采扩建项目符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。风险处在可控范围,项目可以进行建设。 | ||
报告提交时间 | 2024年3月 |
3、崇仁县润丰石材有限公司崇仁县相山镇浯漳村竹溪饰面用花岗岩矿露天矿山扩建工程安全预评价(终稿).pdf
现场照片