项目名称  | 江西晨隆科技有限公司年新增生产20000吨(PMMA)有机玻璃板系列产品及20000吨(MMA)有机玻璃原料建设项目(一期)安全验收评价报告  | ||
项目简介  | 江西晨隆科技有限公司成立于2016年 5月12日,注册资本为1200万元,法定代表人为王兴锋,地址位于江西省贵溪市硫磷化工基地,是一家专门从事再生资源回收加工的企业,目前主要致力于再生有机玻璃的综合利用,项目以外购废旧有机玻璃颗粒作为原料,通过裂解、精馏工序,得到有机玻璃单体产品,单体又经聚合、成型等过程,合成有机玻璃系列产品。全厂形成年产20000吨有机玻璃单体(中间产品),年产20000吨有机玻璃板(产品)系列产品生产能力。项目分两期建设,目前年产20000吨有机玻璃单体及有机玻璃板(一期)已建设完成,并投入试运行。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
项目组成员  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
况洪  | 1500000000303285  | 026811  | |
张宗敏  | 1500000000302197  | 026810  | |
报告编制人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
报告审核人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | 
过程控制负责人  | 高金生  | ||
技术负责人  | 刘春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
胡南云  | 2018年2月8日  | 收集资料、报告编制、过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告  | |
况洪  | 2018年2月4日  | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元  | |
张宗敏  | 2017年12月25日  | 现场勘察/现场复查、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施  | |
评价结论  | 江西晨隆科技有限公司年新增生产20000吨(PMMA)有机玻璃板系列产品及20000吨(MMA)有机玻璃原料建设项目(一期)安全设施具备安全验收条件。  | ||
报告提交时间  | 2018年2月12日  | ||



