项目名称 | 江西金尚道新材料有限公司年产10万吨硝酸钾、副产12万吨氯化镁及5万吨硝酸建设项目安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 江西金尚道新材料有限公司2024年05月29日注册成立,统一社会信用代码:91360481MA3AMRQJ6K,注册资本:3888万元,企业类型:其他有限责任公司,法定代表人:王绍柯,公司位于江西省九江市瑞昌码头工业城(属省级认定的化工园区)。依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),项目所属行业:其他基础化学原料制造,项目代码:C2619。 2024年12月12日,取得瑞昌市码头镇经济发展局出具的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目名称:江西金尚道新材料有限公司年产10万吨硝酸钾、副产12万吨氯化镁及5万吨硝酸项目,统一项目代码:2406-360481-04-015-164867),拟投资49531.14万元,在江西瑞昌经济开发区码头工业城(化工园区)建设该项目。主要建设内容及规模:年产10万吨硝酸钾、副产12万吨氯化镁及5万吨硝酸,分二期建设。一期建设生产规模为年产5万吨硝酸钾、副产7万吨氯化镁浓缩液;二期建设生产规模为年产5万吨硝酸、5万吨硝酸钾、副产5万吨氯化镁固体。 根据《危险化学品目录(2015版)》(应急管理部等10部门公告,2022年第8号),拟建项目涉及的液氨(原料)、50%硝酸(一二期原料、二期产品)、硝酸钾(产品),硝酸镁(中间产物)、二氧化氮(中间产物)、一氧化氮(中间产物)、氯化氢(中间产物)、R22(制冷剂)、氢气(燃料)、柴油(燃料)属于危险化学品。根据《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可实施办法》等的相关规定,拟建项目的50%硝酸(二期产品)、硝酸钾(产品)属危险化学品,需办理危险化学品安全生产许可证。 拟建项目硝酸制备过程中氨氧化工序属重点监管的氧化危险化工工艺;液氨(原料)、氢气(燃料)属于重点监管的危险化学品;拟建项目储存单元甲类仓库构成危险化学品四级重大危险源,液氨罐区构成危险化学品三级重大危险源,生产单元和其它储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 拟建项目的液氨(原料)特别管控危险化学品。涉及的50%硝酸(一二期原料、二期产品)、硝酸钾(产品)、硝酸镁(中间产物)属于易制爆化学品。涉及的液氨(原料)及二氧化氮(中间产物)为高毒物品。拟建项目未涉及易制毒化学品、监控化学品、剧毒化学品和爆炸物。 拟建项目存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒窒息等。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
徐刚锋 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
徐刚锋 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2024年07-2025年3月 | 现场勘查、危险有害因素分析、报告编制 | |
徐刚锋 | 2024年07-2025年3月 | 现场勘查、资料收集、调查分析、报告编制 | |
邹文斌 | 2024年07-2025年3月 | 现场勘察、资料收集、调查分析 | |
刘建强 | 2024年07-2025年3月 | 资料收集与分析 | |
周水波 | 2024年07-2025年3月 | 危险有害因素分析 | |
孙云 | 2024年07-2025年3月 | 资料分析 | |
评价结论 | 本报告认为,江西金尚道新材料有限公司年产10万吨硝酸钾、副产12万吨氯化镁及5万吨硝酸项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如果能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2025.03.24 |
现场照片