项目名称 | 崇仁县明和加油站危险化学品经营安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 崇仁县明和加油站成立于2016年02月05日,注册地位于江西省抚州市崇仁县白陂乡赵家村蛇陂小组,主要负责人:张忠和。主要从事0#柴油、92#汽油经营。 该站设有2个SF双层埋地卧式油罐,其中92#汽油储罐1个26m3(隔仓罐,由南向北依次隔成16m3和10m3,经现场核实目前使用的是16m3隔仓,另一个10m3隔仓闲置)、0#柴油储罐1个(30 m3),最大存储量为46m3,实际油品存储量折算总容量为31m3(柴油折半),依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,该加油站属于三级加油站。 该站于2020年12月17日取得由抚州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第抚0040号)批准该站从事成品油(汽油、柴油)零售业务,有效期至2025年12月16日。 该站于2022年01月04日取得由抚州市应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:(赣抚应急(乙)字[2021]000005号),许可范围为汽油、柴油,经营方式为零售,其有效期为2021年12月08日至2024年12月07日。 表1 加油站基本情况 企业名称崇仁县明和加油站注册地址江西省抚州市崇仁县白陂乡赵家村蛇陂小组联系电话13879429326传真 邮政编码344200企业类型个人独资企业登记机关崇仁县市场监督管理局法定代表人张忠和主要负责人张忠和职工人数3人技术管理人数/安全管理人数1人注册资本/固定资产/上年销售额/经营场所地址江西省抚州市崇仁县白陂乡赵家村蛇陂小组产权自有☑ 租赁□ 承包□储存设施地址江西省抚州市崇仁县白陂乡赵家村蛇陂小组建筑结构埋地储存能力46m3产权自有☑ 租赁□ 承包□主要管理制度名称1、加油站站长安全生产责任制、安全管理人员安全生产责任制、加油员安全生产责任制、计量员安全生产责任制等;2、安全生产教育和培训制度、安全风险分级管控制度、易燃易爆危险化学品安全管理制度、劳动保护用品使用和管理制度、消防管理制度、隐患排查与治理管理制度、加油站值班制度、安全生产资金投入保障制度、应急预案等;3、加油操作规程、接卸油操作规程、人工计量操作规程等。主要消防安全施工、器具配备情况名称数量储存位置状况MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器1台卸油点有效 MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器4具加油区、站房消防铲1把卸油点消防桶1个卸油点灭火毯2块卸油点、加油区各一块2m3消防沙池1个卸油点经营危险化学品范围剧毒化学品成品油其他危险化学品品名规模用途品名规模用途品名规模用途 0#柴油1×30m3车用 92#汽油1×26m3车用 申请经营方式批发□ 零售☑ 化工企业外设销售网点□
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
项目组成员 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐刚锋 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐刚锋 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
姜锋 | 2024年10-11月 | 现场勘查、调查分析、报告编制 | |
徐刚锋 | 2024年10-11月 | 现场勘察、资料收集、资料分析、报告编制 | |
刘建强 | 2024年10-11月 | 资料收集与分析、危险有害因素辨识 | |
评价结论 | 综合上述:崇仁县明和加油站符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,工艺设备安全可靠,安全风险可控,风险程度是可接受的,具备危险化学品的经营安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2024年11月22日 |
(终稿-水印版)崇仁县明和加油站危险化学品经营安全现状评价报告.pdf
现场照片