项目名称 | 海南洋浦粮食储备有限公司安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 海南洋浦粮食储备有限公司(原洋浦粮食储备库)项目是由国家发改委、国家粮食局批准,由全额国债资金建设的“312专项”重点建设工程,法定代表人欧由斌。项目位于海南省洋浦经济开发区保税港区D15A区,坐标位置N19º44’19”,E109º11’24”。 项目占地100亩,分为一期工程和二期工程,其中一期为浅圆仓,占地约55亩,仓容量为5万吨;二期为高大平房仓及配套设施,占地面积约45亩,仓容量约为5万吨。现有8个浅圆仓,2栋平房仓及配套仓储设施,主要储存玉米、小麦,采取机械化作业。 本项目用地北侧是海南恒丰国际粮油产业园区;南面隔着港前路是保税区围栏,围栏外是居民区;西侧是洋浦保税区作业检验区;东面隔着一条排水沟是洋浦海发面粉厂。项目 根据海南省洋浦经济开发区应急管理局的要求,海南洋浦粮食储备有限公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对海南洋浦粮食储备有限公司进行安全现状评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
项目组成员 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孙国利 | 1600000000301572 | 034338 | |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
邹文斌 | S01103200011019200144 | 024656 | |
报告编制人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孙国利 | 1600000000301572 | 034338 | |
报告审核人 | 皮国新 | S011035000110201000610 | 019542 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
王小明、孙国利 | 2021年8月27日-12月31日 | 现场勘察;提出整改项、过程控制 | |
王小明、孙国利 | 2021年9月1日-9月30日 | 起草报告、过程控制 | |
胡南云、邹文斌 | 2021年10月1日-11月30日 | 收集资料、校验报告 | |
孙国利 | 2021年12月1日-2022年1月21日 | 复查、修改报告 | |
评价结论 | 海南洋浦粮食储备有限公司安全生产条件符合规范要求。 | ||
报告提交时间 | 2022年1月25日 |
现场照片