项目名称 | 德兴市广大再生资源有限公司年回收及处理10万吨建筑施工废弃物(一般固体废物)再生利用建设项目安全验收评价 | ||
项目简介 | 德兴市广大再生资源有限公司年回收及处理10万吨建筑施工废弃物(一般固体废物)再生利用建设项目,本项目于2018年11月1日取得德兴市发展和改革委员会颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》项目统一代码为:2018-361181-41-03-027042。项目总投资200万元人民币,主要建设内容及规模:项目占地约20亩左右,新建总建筑面积2180平方米,新建厂房仓库道路等及其它配套设施建设,购置设备有鄂式破碎、反击式破、锤式破碎、装载机等,原材料来源为建筑废弃物、路面翻新水泥块、隧道洞渣、清淤弃渣、工程弃渣等形成年处理10万吨建筑施工废弃物。 对照《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该项目属于“固体废物治理(7723)”:指除城乡居民生活垃圾以外的固体废物治理及其他非危险废物的治理。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
项目组成员 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
杨步生 | 2022年5月10日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
朱昱 | 2022年5月10日 | 现场勘察、提出评价意见、报告编制 | |
周水波 | 2022年5月10日 | 资料分析、提出评价意见 | |
评价结论 | 德兴市广大再生资源有限公司年回收及处理10万吨建筑施工废弃物(一般固体废物)再生利用建设项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。该项目从安全方面分析可行,具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2022年7月 |
现场照片