项目名称 | 金沙金龙加油站安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 金沙金龙加油(以下简称金龙加油站)站位于金沙县鼓场街道玉屏社区黄泥堡,成立于2016年10月11日,企业类型为:个人独资企业,统一社会信用代码:91520523MA6DNBTBXX,法定代表人:翁福祥。主要经营范围为:柴油、汽油。 该站现有SF双层油罐3座,其中0#柴油储罐1个,容积为46m³;95#汽油储罐1个,容积为30m³;92#汽油储罐1个,容积为50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),通过计算该加油站最大储量为126m³,有效容积为103m³(其中柴油折半计算),该站属于二级加油站。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 赵维 | S011053000110202001893 | 040190 |
项目组成员 | 赵维 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋荣春 | 1800000000301219 | 034349 | |
张松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 赵维 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋荣春 | 1800000000301219 | 034349 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019542 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
赵维 | 2022年4月29日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、过程控制 | |
宋荣春 | 2022年4月29日 | 现场勘察、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 金沙金龙加油站的安全设施和措施符合现行法律法规、标准规范的要求,安全管理能够满足安全经营的需要,相关消防器材设备满足要求且在有效期内,整体上安全风险可控。该站对安全隐患进行了整改,经对整改情况的复查,金沙金龙加油站符合危险化学品经营单位安全条件的要求,具备安全经营条件。 | ||
报告提交时间 | 2022年6月10日 |
现场照片