项目名称 | 贵州德凯兴发矿业有限公司遵义县西坪镇烧炭沟采矿场安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 遵义县西坪镇烧炭沟采矿场原开采单位为遵义市播州区德凯兴发硅矿厂,遵义市播州区德凯兴发硅矿厂于2021年06月29日重新注册为贵州德凯兴发矿业有限公司,并于2021年06月29日取得遵义市播州区市场监督管理局换发的营业执照(统一社会信用代码: 91520321MAALQBJ074),单位地址:贵州省遵义市播州区西坪镇南坝村金竹村民组,注册资本:伍拾万圆整,类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:刘晟德,经营范围:石英石开采、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 遵义县西坪镇烧炭沟采矿场由原“遵义县西坪镇烧炭沟硅矿一采场”和“遵义县西坪镇烧炭沟采矿场二采场”整合而成,整合后,该企业委托贵州远东兄弟钻探有限公司编制了《遵义县西坪镇烧炭沟硅石矿采矿场(冶金用石英岩)资源储量核实报告》,委托河北汇正工程技术有限公司编制了《遵义县西坪镇烧炭沟采矿场新建项目安全预评价》报告,委托山东省冶金设计院股份有限公司编制了《遵义县西坪镇烧炭沟采矿场(一采区)新建项目安全设施设计》报告,委托贵州鑫城科技有限公司编制了《贵州德凯兴发矿业有限公司遵义县西坪镇烧炭沟采矿场小型露天矿山建设项目安全验收评价报告》报告。 该企业于2011年7月13日取得由遵义市国上资源局颁发的采矿许可证(证号:C5203002010077120111600),矿方对厂区进行了“三通一平”等基础工作,修建了办公室等辅助用房,至2017年,铁合金产业市场缓慢回升,企业启动该矿山的建设工作,但采矿许可证已过期,企业按程序办理了相关手续,于2017年9月27日取得贵州省企业投资项目备案证明(项目编码:2017-520321-10-03-035533)。2017年11月16日更换新采矿许可证(证号C5203002010077120111600),有效期限为2011年7月至2021月7月。企业于2018年08月10日取得原遵义市安全生产监督管理局核发的安全生产许可证(编号:(黔)FM安许证字[2018]C0042),有效期:2018年08月10日至2021年08月09日。采矿许可证到期后因相关资料不全未更换办理新的许可证,一直处于停采状态。该企业补齐相关资料后于2022年05月16日重新取得由遵义市自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5203002010077120111600),有效期限为2021年07月至2026月07月,开采矿种:冶金用石英岩,开采方式:露天开采,生产规模:4万吨/年。开采深度:由975.0米至800.0米标高,共有4个拐点圈定。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
项目组成员 | 赵 维 | S011053000110202001893 | 040190 |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
张 松 | 1800000000301189 | 034348 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
孙 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
张 松 | 1800000000301189 | 034348 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
王 干 | 2022年5月25日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
潘承周 | 2022年5月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
张 松 | 2022年5月25日 | 收集资料、报告编制 | |
评价结论 | 贵州德凯兴发矿业有限公司遵义县西坪镇烧炭沟采矿场现状具备《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》要求的安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2022年6月2日 |
现场照片