项目名称 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司宏锐兴封装基板项目安全预评价 | ||
项目简介 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司成立于2020年7月,主要生产、销售电子元器件、电子产品及配件,注册资本为8000万。项目建成后具备年产100万平方米封装基板的生产规模。 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司宏锐兴封装基板项目(以下简称“该项目”)已经取得黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局出具的《项目备案证》2020-420206-39-03-070940。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 陈建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
项目组成员 | 何明礼 | 1500000000201299 | 030004 |
陈建松 | S011041000110192002406 | 027644 | |
刘家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 何明礼 | 1500000000201299 | 030004 |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
何明礼 | 2022年1月18日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
陈建松 | 2022年1月18日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司宏锐兴封装基板项目符合国家现行有关法律、法规、技术标准的要求,其安全风险程度可以接受。 | ||
报告提交时间 | 2022年3月28日 |
宏锐兴(湖北)电子有限责任公司宏锐兴封装基板项目安全预评价报告(终稿) .pdf
现场照片