项目名称 | 江西省兆驰光电有限公司兆驰光电LED显示及照明器件扩产项目
| ||
项目简介 | 江西省兆驰光电有限公司成立时间2014年03月7日,注册资本80000万元整,统一社会信用代码为913601000929099316,注册地址:江西省南昌市青山湖区胡家路199号,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人顾伟,经营范围:光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 项目名称:兆驰光电LED显示及照明器件扩产项目 项目地址:江西省南昌市青山湖区南昌昌东工业区朱桥东路兆驰光电有限公司; 产品方案(产品名称及规模):扩建2000条LED显示及照明器件扩产项目,计划2021年完成1000条,2022年完成1000条。产品方案及规模:公司主营产品有:照明LED、COB、灯丝、RGB、MiniLED等电子元器件。项目全部达成后,可增加2000人用工需求,预计达成30亿的年产值。 项目性质:扩建项目 投资总额:177895.42万元 投资主体:江西省兆驰光电有限公司 建设单位:江西省兆驰光电有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 建筑面积:89328.26m2 法定代表人:顾伟 按照依据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017确定该项目行业类别及代码为C3976半导体照明器件制造。属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》“第一类鼓励类之二十八信息产业之第41项(LED等新型显示器件生产)”。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 杨步生 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 杨步生 | 1600000000200339 | 018953 |
罗松坚 | 0800000000203957 | 009379 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
报告编制人 | 杨步生 | 1600000000200339 | 018953 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 1100000000202062 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
周水波 | 2022年3月1日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
杨步生 | 2022年3月31日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
罗松坚 | 2022年3月31日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
刘家清 | 2022年3月31 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,江西省兆驰光电有限公司兆驰光电LED显示及照明器件扩产项目符合现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的要求,在之后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,合理采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全“三同时”,本工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平,该拟建项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2022年4月 |
现场照片