项目名称 | 江西升华新材料有限公司年产新建5万吨新能源汽车动力电池正极材料工程建设项目(一期)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 江西升华新材料有限公司成立于2015年7月23日,位于江西省宜春市经济技术开发区,占地面积208964.13m2,法定代表人为杜俊波,经营范围为新材料的研发、生产、销售等。 根据《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017,本项目属于C3985电子专用材料制造。根据《危险化学品名录》(2015版)的规定,该项目生产使用的酒精、天然气(燃料)、氮[压缩的或液化的]、一氧化碳(烧结废气)属于危险化学品,其中天然气(燃料)、一氧化碳(烧结废气)属于重点监管危险化学品,产品磷酸铁锂不属于危险化学品,该项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。该项目建有10#制氮车间和9#酒精回收区,氮气、酒精均不外售,仅本厂区使用,根据《国家安全监管总局办公厅关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》,属于工贸企业配套建设危险化学品生产装置和储存设施的新建设项目,其安全设施“三同时”监督管理,按《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第36号)执行,不需要办理危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证。建设单位应将本项目的安全设施情况到应急管理部门进行备案,以备监督管理。 | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
王干 | S011032000110192001449 | 035905 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云 | 2021年11月20日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
邹文斌 | 2022年1月11日 | 现场复查、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,江西升华新材料有限公司年产新建5万吨新能源汽车动力电池正极材料工程建设项目(一期)落实了安全设施设计中提出的安全措施,符合相关的安全法律、法规和标准规范的要求,具备安全设施验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2022年2月21日 |
现场照片