项目名称 | 崇仁县普众贸易有限公司高新技术产业园加油站新建项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 崇仁县普众贸易有限公司高新技术产业园加油站成立于2021年03月09日,注册地位于江西省抚州市崇仁县G236国道与抚吉高速连接交汇口东侧。该加油站总平面布置图由广东政和工程有限公司进行设计,加油站设5个承重SF双层埋地卧式油罐,其中汽油隔仓储罐1个(分别储存98#汽油15m3、95#汽油15m3)、92#汽油储罐2个(30m3)、0#柴油储罐2个(30 m3),罐总容量为150m3,柴油折算后总储量为120m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,该加油站属于二级加油站。 加油站基本情况 企业名称崇仁县普众贸易有限公司高新技术产业园加油站注册地址江西省抚州市崇仁县抚八线与东环路连接交汇口东侧联系电话18689500750传真 邮政编码344200企业网址/电子信箱/企业类型有限责任公司非法人类别分公司☑ 办事机构□特别类型个体工商户□ 百货商店(场)□经济性质/主管单位/登记机关崇仁县市场监督管理局法定代表人曾志强主管负责人 站区负责人曾志强职工人数6人技术管理人数1人安全管理人数1人注册资本/固定资产/上年销售额/经营场所地 址江西省抚州市崇仁县抚八线与东环路连接交汇口东侧产 权自有£ 租赁R 承包□储存设施地 址江西省抚州市崇仁县抚八线与东环路连接交汇口东侧建筑结构埋地储存能力120m3(柴油折算后)产权自有£ 租赁R 承包□设计单位广东政和工程有限公司施工单位江西广阳建筑工程公司主要管理制度名称1、站长、卸油员、加油员各类人员岗位职责;2、防火安全制度、巡查制度;3、卸油员、加油员操作规程等;4、事故应急救援预案等。主要消防安全设施工、器具配备情况名称型号、规格数量状况备注手推车式干粉灭火器MFTZ/ABC35型1具良好卸油点手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型10具良好加油岛、站房、辅房手提式干粉灭火器MFZ/ABC5型4具良好二氧化碳灭火器MT/72具良好配电间消防沙 2 m3良好卸油点灭火毯 9块良好加油岛、卸油点经营危险化学品范围剧毒化学品成品油其他危险化学品品名规模用途品名规模用途品名规模用途无 0#柴油2╳30 m3车用无 92#汽油2╳30 m3车用 95#汽油1╳15 m3车用 98#汽油1╳15 m3车用 申请经营方式生产□ 零售■ 化工企业外设销售网点□
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
项目组成员 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 姜锋 | 0800000000303255 | 015901 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
姜锋、孙洪杰 | 2021年9月16日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、过程控制 | |
朱细平 | 2021年9月16日 | 现场勘察、报告编制、提出评价意见 | |
周水波 | 2021年12月20日 | 审核、提出评价意见 | |
评价结论 | 崇仁县普众贸易有限公司高新技术产业园加油站符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求,其安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全经营的需要。因此,该加油站符合危险化学品经营安全要求,安全设施具备验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2021年12月23日 |
(终稿)崇仁县普众贸易有限公司高新技术产业园加油站建项目安全验收评价报告.pdf
现场照片