项目名称 | 崇仁县江重加油站(普通合伙)危险化学品经营安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 崇仁县江重加油站(普通合伙)注册地位于江西省抚州市崇仁县工业园区B区(抚八线南侧),法定代表人为黄爱红。主要从事0#柴油、92#汽油、95#、98#汽油经营。 该站设5个SF双层埋地卧式油罐,其中92#汽油储罐1个(30m3)、95#汽油储罐1个(25m3)、98#汽油储罐1个(25m3)、0#柴油储罐2个(30 m3),罐总容量为140m3,柴油折算后总储量为110m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,该加油站属于二级加油站。 该站取得由抚州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第抚0013号)批准该站从事成品油(汽油、柴油)零售业务,有限期至2025年07月20日。 该站于2020年08月25日取得由抚州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:(赣抚应急(乙)字[2012]000064号),许可范围为汽油、柴油,经营方式为零售,其有效期为2020年08月25日至2021年12月17日。 表1 加油站基本情况 企业名称崇仁县江重加油站(普通合伙)注册地址江西省抚州市崇仁县工业园区B区(抚八线南侧)联系电话18979479573传真 邮政编码344200企业类型普通合伙企业登记机关崇仁县市场监督管理局法定代表人黄爱红主要负责人黄爱红职工人数20技术管理人数1人安全管理人数1人注册资本/固定资产/上年销售额/经营场所地址江西省抚州市崇仁县工业园区B区(抚八线南侧)产权自有£ 租赁R 承包□储存设施地址江西省抚州市崇仁县工业园区B区(抚八线南侧)建筑结构埋地储存能力柴油折算后总储量为110m3产权自有£ 租赁R 承包□主要管理制度名称1、站长、安全员、加油员各类人员岗位职责;2、防火安全制度、巡检制度等;3、卸油操作规程、加油操作规程等;4、事故应急救援预案。主要消防安全施工、器具配备情况名称型号、规格数量状况备注推车式干粉灭火器MFTZ-35型7具有效卸油点手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型20具有效站房、加油区、卸油点手提式干粉灭火器MFZ/ABC5型12具有效手提式CO2灭火器MT/3型5具有效配电间、站房消防沙 2 m3有效卸油点灭火毯 6块有效加油区、卸油点经营危险化学品范围 剧毒化学品成品油其他危险化学品品名规模用途品名规模用途品名规模用途 0#柴油2╳30m³车用 92#汽油1╳30m³车用 95#汽油1╳25m³车用 98#汽油1╳25m³车用 申请经营方式批发□ 零售▇ 化工企业外设销售网点□
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
项目组成员 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 姜锋 | 0800000000303255 | 015901 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
姜锋、孙洪杰 | 2021年9月16日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、过程控制 | |
朱细平 | 2021年9月16日 | 现场勘察、报告编制、提出评价意见 | |
周水波 | 2021年12月3日 | 审核、提出评价意见 | |
评价结论 | 综合上述:崇仁县江重加油站(普通合伙)符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,工艺设备安全可靠,安全风险可控,风险程度是可接受的,具备危险化学品的经营安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2021年12月22日 |
(终稿)崇仁县江重加油站(普通合伙)危险化学品经营安全现状评价报告.pdf
现场照片