项目名称 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 湖南长岭石化科技开发有限公司年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇,副产220吨1,4环己二醇、19620吨异辛醇、24吨甲基环己烷、288吨溶剂油调和组分项目已于2019年12月30日取得岳阳市云溪区发展和改革局(岳云发备[2019]68号)项目备案批复,项目拟在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区湖南长岭石化科技开发有限公司产业发展基地内建设年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇项目生产线,主要包括层钢结构框架、1,4-环己烷二甲醇加氢单元、氢化双酚A加氢单元、邻甲基环己醇加氢单元、1-环己基异丙醇加氢单元、1,4-环己烷二甲醇产品精制单元、氢化双酚A产品精制单元、邻甲基环己醇产品精制单元、含醇类有机物废水处理回收单元、DCS自动化控制系统和储罐装卸等辅助设备与设施。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 陈 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
项目组成员 | 陈 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蒋天华 | 1600000000301208 | 028954 | |
易韶辉 | S011044000110191001038 | 017268 | |
报告编制人 | 陈 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蒋天华 | 1600000000301208 | 028954 | |
报告审核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
陈 彪 | 2020年2月10日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
易韶辉、陈 彪 | 2020年2月13日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
易韶辉、陈 彪 | 2020年2月18日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 湖南长岭石化科技开发有限公司年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇项目安全预评价报告结论合格。 | ||
报告提交时间 | 2020年2月20日 |
现场照片