项目名称 | 贵溪市正鑫铜业有限公司 年产10万吨铜及铜合金板带材项目 | ||
项目简介 | 贵溪市正鑫铜业有限公司拟投资40040万元在江西省贵溪市经济开发区北环路和美的交叉路口购置73.88亩工业用地,年产10万吨铜及铜合金板带材项目。拟选厂址中心点地理位置坐标为北纬28°27’7”,东经117°15’23.30”,厂址东面为千盛化工生产厂房;北面为空地;西面为泰来科技;南面为北环路。本工程以电解铜、紫铜边角料、黄铜边角料、电解锌等为主要原料,经熔炼、浇铸、锯切、加热、热轧、铣面、精轧、退火、酸洗等工序生产黄铜带、黄铜板、紫铜带、紫铜板产品。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
项目组成员 | 宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
报告编制人 | 宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
宋爱国 | 2021年7月20日-8月10日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
孙洪杰 | 2021年8月20日-8月30日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
段强 | 2021年8月20日-8月30日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 贵溪市正鑫铜业有限公司年产10万吨铜及铜合金板带材项目规划合理,生产工艺成熟,本项目在采取本安全预评价报告提出的各项安全对策措施及建议后,符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求,建成以后能够达到安全生产的目的。 | ||
报告提交时间 | 2021年9月15日 |
现场照片