项目名称 | 江西香海生物科技有限公司8500吨/年香料项目(四期,20吨/年3,4-己二酮、20吨/年2,3-丁二酮) | ||
项目简介 | 项目名称:8500吨/年香料项目(四期、20吨/年3,4-己二酮、20吨/年2,3-丁二酮) 产品规模:20吨/年3,4-己二酮;20吨/年2,3-丁二酮 建设单位:江西香海生物科技有限公司 建设地点:江西省新余市高新开发区江西香海生物科技有限公司地块一、地块二内 地块一总占地面积:62253.49m2 8500吨/年香料项目总投资额:47205.3万元 四期总投资约为:10000万元 企业性质:有限责任公司 企业法人代表:高林 安全条件评价编制单位:江西省赣华安全科技有限公司(证书编号:APJ-(国)-148) 安全设施设计编制单位:深圳天阳工程设计有限公司(化工石化医药行业专业甲级) 设备安装单位:盐城市傲博燃气有限公司(资质类别及等级:建筑机电安装工程专业承包叁级;证书编号:D332046766) 土建施工单位:江苏鑫强胜建设工程有限公司(资质类别及等级:建筑工程施工总承包贰级;证书编号:D232008993) 监理单位:上海化工工程监理有限公司(化工石油工程监理甲级;证书编号:E131002079) | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
皮国新 | 2020.11.1—2021.8.10 | 现场勘察/现场复查;过程控制 | |
朱细平 | 2020.11.1—2021.8.12 | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西香海生物科技有限公司8500吨/年香料项目(四期,20吨/年3,4-己二酮、20吨/年2,3-丁二酮)安全设施设计工艺设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2021年8月12日 |
现场照片