项目名称 |
新余钢铁股份有限公司棒材生产线升级改造项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 新余钢铁股份有限公司棒材生产线升级改造项目位于江西省新余市渝水区冶金路1号,新余钢铁股份有限公司线棒材厂建设规模为年产 60 万吨合格棒材的车间,在不新增产能的情况下,新余钢铁股份有限公司将线棒材厂普棒生产线升级易地改造为全连续高速棒材生产线。具体内容包括:1座步进梁式加热炉、1套高压水除鳞装置、24架连轧机组、4台飞剪、1座步进式冷床、1台冷剪、双工位打捆系统和双工位收集系统,及自动控制、电气、给排水、燃气、压缩空气等辅助设施,一钢厂方坯连铸机适应性改造。 该项目内容:一钢厂连铸方坯通过汽车运至棒材生产线加热炉区,加热炉按不同钢种将坯料加热至1000℃~1100℃,经粗轧机、中轧机、预精轧机、精轧机组轧制, 剪切打包后入库。 | |||
姓名 | 专业能力 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 周水波 | 冶金 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 邹文斌 | 安全工程 | S011032000110192001449 | 024656 |
董光 | 机械 | 1800000000301254 | 032850 | |
段强 | 电气 | S011035000110192001532 | 027201 | |
程晓峰 | 有色金属 | S011035000110193001211 | 035924 | |
朱细平 | 化工工艺 | 1500000000300542 | 027047 | |
刘建强 | - | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 周水波 | 冶金 | S011044000110192002624 | 023583 |
邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | - | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 化工工艺 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 化工工艺 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 机械 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
周水波 | 2021.5.2 | 现场勘查、报告编制 | ||
邹文斌 | 2021.5.2 | 资料收集、报告编制 | ||
刘建强 | 2021.5.2 | 调查分析 | ||
评价结论 | 综上所述,新余钢铁股份有限公司棒材生产线升级改造项目工艺设备、安全设施及企业安全管理机制等运行正常,安全设施、措施可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,其风险程度可以接受,具备安全设施验收条件。 | |||
报告提交时间 | 2021年8月13日 |
现场照片