项目名称 | 瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目(一期)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 瑞易德新材料股份有限公司成立于2019年6月27日,项目地址为九江市瑞昌市码头工业城(镇南路南侧、理文路西侧),项目于2019年8月2日取得润昌市发展和改革委员会的备案文件《瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目》(备案号2019-360481-26-03-016599),本项目于2019年11月21日,取得九江市生态环境局的环评批复《瑞易德新材料股份有限公司年产15000 吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目环境影响报告书的批复》(九环评字[2019]34号),项目的副产品盐酸于2021年1月19日到九江市应急管理局进行备案登记(赣3S36040006045),有效期至2021年9月25日。 本项目涉及的物料有液氯、三氯甲烷、烧碱(氢氧化钠)、2,2'-偶氮二异丁腈、橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、活性炭、氯磺酰、石灰石以及水电等。产品有高氯化聚乙烯(HCPE)、氯化聚乙烯(CPVC)、氯磺化橡胶(CSM)、氯化乙烯-乙酸乙烯酯树脂(CEVA)、氯化聚丙烯(CPP)、氯化橡胶(CR)、30%盐酸(副产品)、70%氯化钙(副产品)、10%次氯酸钠(副产品)。 本项目涉及重点监管的危险化学品有:氯气、三氯甲烷、2,2'-偶氮二异丁腈;本项目涉及重点监管的危险化工工艺为氯化工艺;氯气为剧毒、高毒物品、特别管控危险化学品;三氯甲烷属于第二类易制毒化学品,盐酸(副产品)属于第三类易制毒化学品。 本项目504液氯库构成危险化学品二级重大危险源,501氯化聚丙烯车间、502氯化橡胶车间构成危险化学品三级重大危险源。项目其他生产车间、仓库、罐区均不构成重大危险源。项目的主要危险有害因素为中毒和窒息、火灾、爆炸、机械伤害等。 | |||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | ||
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | ||
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | ||
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | ||
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 | |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 | |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
胡南云、朱细平 | 2021年3月10日 | 过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | ||
邹文斌、张伟、孙云 | 2021年3月6日 | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元 | ||
胡南云、朱细平 | 2021年3月4日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | ||
评价结论 | 综 上 所 述 :瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目(一期)的工艺设备、安全设施及企业安全管理机制等运行正常,安全设施、措施可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,其风险程度可以接受,具备安全设施竣工验收条件。 | |||
报告提交时间 | 2021年7月2日 |
现场照片