项目名称 | 江西辉龙铜业有限公司年产8万吨铜板带、铜排项目安全预评价 | ||
项目简介 | 江西辉龙铜业有限公司位于江西省宜春市丰城市循环经济园区三期,公司成立于2019年12月18日,法人代表熊紫龙,注册资金叁仟万元整,属有限责任公司(自然人投资或控股)。公司主要经营范围:铜板、铜排、铜杆、铜丝、铜管、铜带、铜棒、铜锭、电解铜、电线、电缆、金属制品的生产、销售;废旧金属、废旧物资回收与销售。 公司拟建设年产8万吨铜板带、铜排项目。该项目总占地占地面积:50.23亩,总投资50000万元。项目已通过了丰城市发展和改革委员会备案审查,项目统一代码为 2020-360981-32-03-007997,项目建设符合国家当前的产业政策要求。 根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017,该项目属于铜压延加工业。该项目主要危险、有害因素为火灾、爆炸、灼烫、机械伤害等。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
程晓锋 | S011035000110193001211 | 035924 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
程晓锋 | S011035000110193001211 | 035924 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2020年11月21日 | 现场勘查、报告编制 | |
刘建强 | 2020年11月21日 | 现场勘查、资料分析 | |
程晓峰 | 2020年11月21日 | 资料收集、调查分析、报告编制 | |
评价结论 | 江西辉龙铜业有限公司年产8万吨铜板带、铜排项目符合国家、省有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平,本建设项目从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2020年12月30日 |
现场照片