项目名称 | 江西正梦新材料有限公司年产30吨瑞舒伐他汀生产装置安全现状评价 | ||
项目简介 | 该公司厂址设在江西省宜春市上高县工业园区黄金堆。 该公司年产30吨瑞舒伐他汀生产装置于2018年05月由南昌安达安全技术咨询有限公司出具了安全现状评价报告,2018年10月由原江西省安全生产监督管理局换发了安全生产许可证; 根据《危险化学品目录》(2015版),该装置所涉及盐酸、二氯甲烷、氢氧化钠、异丁酸、三氯化磷、异丁酰氯、氨水、氟苯、苯乙酰氯、三氯化铝、甲醇、溴素、异丙醇、石油醚、甲苯、苯胺、DMF、天然气(燃料)以及生产过程中产生的少量氨气、氯化氢气体均属于危险化学品,其中甲苯、甲醇、苯胺、三氯化磷、氨气和天然气(燃料)属于重点监管的危险化学品。该装置未涉及重点监管的危险化工工艺,涉及的生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 该公司生产过程中存在的危险、有害因素有:火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、淹溺、物体打击、车辆伤害等。其中主要的危险有害因素是火灾爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱细平 | 1500000000300542 | 027047 | |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
皮国新 | 2021.1.5-2021.4.28 | 现场勘察/现场复查;过程控制 | |
朱细平 | 2021.1.11-2021.5.6 | 收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西正梦新材料有限公司年产30吨瑞舒伐他汀生产装置的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2021年5月7日 |
现场照片