项目名称 | 崇仁县河上加油站安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 崇仁县河上加油站位于崇仁县河上乡,地处崇仁至河上和崇仁至孙坊公路交又口,在崇仁县城至河上公路的东侧(崇仁至孙坊的北侧),是一家主要从事成品油零售的个体经营企业,职工人数4人。主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油,储油罐三台(0#柴油罐50m3ー台、92#汽油罐20 m3一台,95#汽油罐5 m3一台),最大储存能力50 m3 (柴油折半计算),属农村网点三级加油站。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 武先保 | 1800000000200091 | 021612 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告编制人 | 武先保 | 1800000000200091 | 021612 |
报告审核人 | 夏长喜 | 0800000000101592 | 002340 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
武先保 | 2021年1月12日 | 现场勘察/现场复查; 收集资料、报告编制、过程控制 | |
邹文斌 | 2021年1月12日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
胡南云 | 2021年1月12日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 综合上述:崇仁县河上加油站满足国家《危险化学品安全管理条例》规定的经营条件,符合经营、存储成品油安全要求。 | ||
报告提交时间 | 2021年4月8日 |
现场照片