项目名称 | 嘉吉饲料(宜春)有限公司年产 12 万吨预混料及 6 万吨全价浓缩饲料生产线建设项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 嘉吉饲料(宜春)有限公司成立于 2018 年 3 月,拟在江西省宜春经济技术开发区新建年产 12 万吨预混料及 6 万吨全价浓缩饲料生产线建设项目,项目总投资为 18000 万元,总占地面积为 71.57 亩。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
况洪 | 1500000000303285 | 026811 | |
张宗敏 | 1500000000302197 | 026810 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
报告审核人 | 皮国新 | 1100000000202062 | 019542 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 刘春文 | 0800000000203972 | 007038 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2018年11月28日 | 过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | |
况洪 | 2018年11月20日 | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元 | |
张宗敏 | 2018年7月30日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | |
评价结论 | 嘉 吉 饲 料 ( 宜 春 ) 有 限 公 司 年 产 1 12 2 万 吨 预 混 料 及 6 6 万 吨 全 价 浓 缩饲 料 生 产 线 建 设 项 目 风 险 在 可 接 受 范 围 内 , 具 有 一 定 的 本 质 安 全 水 平 。 本 建 设 项目 从 安 全 方 面 分 析 可 行。 | ||
报告提交时间 | 2018年11月28日 |
现场照片